Un avversario alla portata dei nizzardi essendo quattordicesimo in classifica con 16 punti.
L'Ogcn, invece, si trova ottavo con 20 punti.
La classifica attuale della Ligue 1 francese è:
| 1 | Lyon | 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nancy | 28 | |||||
| 3 | Bordeaux | 25 | |||||
| 4 | Rennes | 24 | |||||
| 5 | Le Mans | 23 | |||||
| 6 | Valenciennes | 21 | |||||
| 7 | Monaco | 20 | |||||
| 8 | Nice | 20 | |||||
| 9 | Strasbourg | 19 | |||||
| 10 | Saint-Etienne | 18 | |||||
| 11 | Lorient | 18 | |||||
| 12 | Lille | 17 | |||||
| 13 | Toulouse | 16 | |||||
| 13 | Paris-SG | 16 | |||||
| 15 | Lens | 15 | |||||
| 16 | Caen | 15 | |||||
| 17 | Marseille | 14 | |||||
| 18 | Auxerre | 14 | |||||
| 19 | Sochaux | 13 | |||||
| 20 | Metz | 7 |
A risentirci per il risultato ed eventuali commenti ...
1 commento:
A belli de zio! Nella foto in fondo siete belli fracichi!!!Sez.Roma....Sono il figlio che da soddisfazioni!
Posta un commento